AG 1fl.oz./29ml. Applications: 20-60. [Color Chart]
| CAT # | Description | Price | Add |
| BN-AG1 | Gold | ||
| BN-AG2 | Silver | ||
| BN-AG3 | Red | ||
| BN-AG4 | Blue | ||
| BN-AG5 | Fuchsia | ||
| BN-AG6 | Green | ||
| BN-AG7 | Purple | ||
| BN-AG8 | Neon Green | ||
| BN-AG10 | Copper | ||
| BN-AG11 | Galactic Violet |
Level: $levels"; $root = ''; for($i = 1; $i < $levels; $i++) { $root .= '../'; } //echo "
MagiColor Face and Body Paints perform brilliantly on the face, body, and hair.
Best Results Artist Mark Frazier, designer of our Jester body makeup, recommends spraying the skin with Final Seal before airbrushing with Liquid Paints. According to Mark, "Final Seal works as a shield between the paint and oils in the skin. The paint remains smooth and intact for hours."
| CAT # | Description | Price | Add |
| BN-AG1 | Gold | ||
| BN-AG2 | Silver | ||
| BN-AG3 | Red | ||
| BN-AG4 | Blue | ||
| BN-AG5 | Fuchsia | ||
| BN-AG6 | Green | ||
| BN-AG7 | Purple | ||
| BN-AG8 | Neon Green | ||
| BN-AG10 | Copper | ||
| BN-AG11 | Galactic Violet |
| CAT # | Description | Price | Add |
| BN-GG1 | 1oz/28gm |
Sparklers Glitter
Glow with glitter on the face, hair, nearly everywhere. Press Sparklers into unpowdered creme makeup,
or sprinkle into Glitter Glue or lightly sprayed LiquiSet Sealer. Small MD container
includes a convenient plug fitment. Apply with Tapered Point Brush for precise application.
MD .14oz./4gm. Applications: 10-50. [Color Chart]
| CAT # | Description | Price | Add |
| BN-MD1 | Opal Ice | ||
| BN-MD2 | Fire Red | ||
| BN-MD3 | Gold | ||
| BN-MD310 | Gold Prism | ||
| BN-MD4 | Silver | ||
| BN-MD5 | Royal Blue | ||
| BN-MD6 | Fuchsia | ||
| BN-MD7 | Emerald Green | ||
| BN-MD8 | Brilliant Purple | ||
| BN-MD9 | Neon Green | ||
| BN-MD10 | Silver Prism | ||
| BN-MD11 | Black Diamond | ||
| BN-MD12 | Copper | ||
| BN-MD13 | Galactic Violet |
Large Sparklers
LD .5oz./14gm. Applications: 10-50 [Color Chart]
| CAT # | Description | Price | Add |
| BN-LD1 | Opal Ice | ||
| BN-LD2 | Fire Red | ||
| BN-LD3 | Gold | ||
| BN-LD310 | Gold Prism | ||
| BN-LD4 | Silver | ||
| BN-LD5 | Royal Blue | ||
| BN-LD6 | Fuchsia | ||
| BN-LD7 | Emerald Green | ||
| BN-LD8 | Brilliant Purple | ||
| BN-LD9 | Neon Green | ||
| BN-LD10 | Silver Prism | ||
| BN-LD11 | Black Diamond | ||
| BN-LD12 | Copper | ||
| BN-LD13 | Galactic Violet |
Glitter Glue
AGB 1 fl oz/29 ml.
| CAT # | Description | Price | Add |
| BN-AGB | 1oz/29ml Flammable, Must be shipped UPS Ground |
| CAT # | Description | Price | Add |
| BN-ML01 | White | ||
| BN-ML03 | Black | ||
| BN-ML05 | Red | ||
| BN-ML07 | Blue | ||
| BN-ML09 | Bright Yellow | ||
| BN-ML11 | Green | ||
| BN-ML13 | Golden Yellow | ||
| BN-ML15 | Purple | ||
| BN-ML17 | Pink | ||
| BN-ML19 | Orange | ||
| BN-ML21 | Rust | ||
| BN-ML23 | Warm Brown | ||
| BN-ML25 | Grey | ||
| BN-ML27 | Turquoise | ||
| BN-ML29 | Magenta | ||
| BN-ML30 | Fire Red | ||
| BN-ML31 | Cosmic Blue | ||
| BN-ML32 | Kelly Green | ||
| BN-ML34 | Cranberry | ||
| BN-ML35 | Royal Violet | ||
| BN-ML36 | Marigold | ||
| BN-ML37 | Sapphire Blue |
Refill 4fl.oz./118ml.
| CAT # | Description | Price | Add |
| BN-ML02 | White | ||
| BN-ML04 | Black | ||
| BN-ML06 | Red | ||
| BN-ML08 | Blue | ||
| BN-ML10 | Bright Yellow | ||
| BN-ML12 | Green | ||
| BN-ML413 | Golden Yellow | ||
| BN-ML419 | Orange | ||
| BN-ML423 | Warm Brown | ||
| BN-ML425 | Grey | ||
| BN-ML427 | Turquoise | ||
| BN-ML431 | Cosmic Blue | ||
| BN-ML432 | Kelly Green | ||
| BN-ML437 | Sapphire Blue |